Насос-мотор МНАФ 63/22
| Наименование | Цена, руб. с НДС | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | Насос-мотор МНАФ 63/22 | По запросу | ||
Насос-мотор МНАФ 63/22

Насосы МНАФ 63/22 нашли широкое применение в тяжелой машиностроительной промышленности и станкостроении, благодаря мощности и надежности в работе. Нерегулируемые гидромоторы МНАФ 63/22 предназначены для работы в режиме нерегулируемого насоса или гидромотора в гидросистемах различных машин и агрегатов.
Условное обозначение
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| МНАФ | 63 | 22 | УХЛ, 0 | 4 |
| 1 | Тип насоса | МНАФ - насос-мотор |
| 2 | Рабочий объем | 63 см3 |
| 3 | Номинальное давление | 22 МПа |
| 4 | Климатическое исполнение | УХЛ - умеренно-холодный, О - тропический |
| 5 | Категория размещения | 4 |
Технические параметры
| Параметры | насос | мотор |
|---|---|---|
| Рабочий объем, см3 | 63 | 63 |
| Частота вращения, с-1 (об/мин): | ||
| номинальная | 25 (1500) |
25 (1500) |
| Подача, л/мин | 90 | |
| Расход, л/мин | 99 | |
| Давление на выходе, МПа: | ||
| номинальное | 20 | |
| Давление на входе, МПа: | ||
| номинальное | 20 | |
| Номинальная мощность, кВт: | ||
| потребляемая, не более | 32,7 | |
| эффективная, не менее | 29,2 | |
| Крутящий момент, номин., Н·м | 189 | |
| Масса, кг | 44 | 44 |
Габаритные и присоединительные размеры насос-моторов типа МНАФ 63/22


